Ojal personalizado de alto rendimiento Cr NBR EPDM FKM Caucho negro, ojal de silicona, sello de aceite para máquinas, autopartes.
Ver más productos, puede hacer clic en las palabras clave del producto Información de la empresa: Taller y equipo: Cert
Descripción
Información básica.
Alargamiento en rotura | >=300% |
Forma | Personalizado |
Característica | Costumbre |
Archivo | Formato Auto CAD, Pdf, JPG |
Capacidad de suministro | 1000000/Mes |
Resistencia a la tracción | >=17MPa |
Dureza | 30-90 Orilla a |
Propiedad | Alcance / RoHS / FDA |
Certificado | ISO9001: 2015 |
Paquete de transporte | como lo pediste |
Marca comercial | Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 401693 |
Capacidad de producción | 10000000 piezas año |
Descripción del Producto
Producto | Nombre | OJAL DE GOMA |
Material | NBR, FKM, Silicona, NR, EPDM, HNBR, CR, ACM, TPE, TPR, etc. | |
Aplicaciones | Transporte, médico, petróleo, gas e industrial, autopartes, hogar, etc. | |
Tamaño | De acuerdo al dibujo | |
certificación | ISO9001:2015 | |
Color | Natural, negro, amarillo, rojo según las muestras o requisitos del cliente. | |
Forma | caple de todas las formas según el dibujo | |
Dureza | 20ºC~90ºC Shore A, generalmente 30ºC~80ºC Shore A | |
El tiempo de entrega | 20-30 días después de recibir el pago | |
Cantidad mínima de pedido | 1000 piezas | |
Temperatura | -40ºC~+230ºC | |
Muestra gratis | Sí | |
Paquete | Como lo pediste | |
Mercado | Europa, América, Oceanía, Asia | |
control de calidad | Cada producción de pedido recibirá más de 10 pruebas periódicas y 5 controles aleatorios por parte de nuestro control de calidad profesional o de un tercero designado por el cliente. | |
Moho | proceso de moldeo | moldeo por inyección, procesamiento de moldes, extrusión |
Tipo de molde | molde de procesamiento, molde de inyección, molde de extrusión | |
Máquinas | Máquina de prensado al vacío 350T a 300T, 250T, etc. | |
Equipo de herramientas | Probador de tensión de caucho, instrumento de vulcanización de caucho, durómetro, calibradores, horno de envejecimiento | |
Cavidad | 1~400 cavidades | |
Vida del molde | 300.000~1.00.000 veces | |
producción | Capacidad de producción | terminar cada molde de producto en 2,5 minutos y trabajar en 2 ejes con 24 horas |
Plazo de entrega del molde | 10~30 días | |
Plazo de entrega de la muestra | 3~5 días | |
Tiempo de producción | Generalmente entre 10 y 30 días, se debe confirmar antes de realizar el pedido. | |
Puerto de carga | Shanghái/Ningbo |
Ver más productos, puede hacer clic en las palabras clave del productoInformación de la empresa:
Taller y Equipo:
Certificado:
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa fabricante o comercial? R: somos fabricantes
P: ¿Cómo obtener la cotización más rápida?
R: envíe un correo electrónico con el dibujo directamente
P: ¿Cómo obtener una cotización sin dibujar?
R: Es posible enviarnos muestras, imágenes o descripciones detalladas de los productos, le devolveremos el dibujo para confirmar
P: ¿Qué tal las muestras?
R: Hay muestras gratuitas disponibles para su calidad, pero debe pagar el flete. Con respecto a los productos personalizados, el pedido de muestras y moldes se enviará primero antes de la producción en masa.
Por qué elegirnos
1. we are the manufacturer of rubber products2. we have 20 years experience of making silicone daily use products3. we have a group of experienced and skillful workers4. our products adopt the most popular element and the best material5. best service and prompt delivery6. we offer various colors,styles,size to meet your needs
Nuestro contacto
Enviar ahora