Conexión de caja de conexiones de molde de plástico
Detalles del molde: 1. Diseñe un dibujo 3D para la confirmación del cliente de acuerdo con su dibujo 2D o muestra al re
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | OT17002 |
Corredor | Corredor frío |
Software de diseño | Pro-E |
Instalación | Fijado |
Certificación | CE ISO |
Estándar | HASCO |
Personalizado | Personalizado |
Calidad | Alta calidad |
El tiempo de entrega | 60 días |
Material del molde | H13 Lkm |
Vida del molde | Alrededor de 100.0000 disparos |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | Antiguo Testamento |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500 sistemas/año |
Descripción del Producto
Detalles del molde:1. Diseñe un dibujo 3D para la confirmación del cliente de acuerdo con su dibujo 2D o muestra al realizar el pedido.
2. Material del molde: Grado diferente: P20, S136, 2316, H13, etc.
3. Tratamiento superficial: pulido espejo, pulido, textura
4. Sistema de calefacción y control de temperatura independiente. Ofrece una temperatura de calentamiento uniforme y mantiene el producto con una calidad confiable y estable.
5. Vida del molde: más de 1 millón de disparos
Todos los insertos pueden ser intercambiables.
6. Material del producto: ABS, PC, PE, PMMA, POM, PP, PBT, PSU, PVC, PA6, PA66+GF, etc.
7. Plazo de entrega rápido: 25-60 días
Artículo | Descripción |
Núcleo de acero | MovCr12, P20, H13, 718, 2738, NAk80, S136, SKd61, etc. |
Base del molde | LKM, HASCO, DME. etc. |
Cavidad del molde | Sencillo/Múltiple |
Corredor | Frio calor |
Diseño de moldes | Diseño 2D/3D |
Software de diseño | CAD/CAM/PRO/E, SOLIDWORKS.Y |
Procesamiento de moldes | Máquina de corte de alambre CNC/erosionadora/chispadora/cepilladora/amoladora, etc. |
Puerta de inyección | Puerta de bebedero/puerta de localización precisa/puerta de borde/puerta de disco/puerta de anillo/puerta submarina. etc. |
Materia plástica en bruto | ABS, PC/ABS, PA, PPS, POM, PBT, PC, etc. |
Vida del molde | Alrededor de 100.0000 disparos |
Procesamiento de cavidades de molde | Pulido bruto/textura/chapado/recubrimiento/superficie semibruta, etc. |
Sistema de expulsión | Expulsión de pasador/expulsión de placa/expulsión de aire, etc. |
Tiempo del ciclo de inyección | 2-5 disparos por minuto |
Artículo de pago | 50% del depósito por T/T, el saldo 50% pagado por T/T contra las muestras moldeadas confirmadas |
El tiempo de entrega | 30 - 60 días |
Requisito especial | Depende de los clientes |
Anterior: La vibración anti negra consolidada del metal monta el amortiguador de goma M10
Próximo: Soportes antivibración de caucho natural/amortiguador de goma/amortiguador de goma
Nuestro contacto
Enviar ahora